Kec. Ipuh
Kab. Mukomuko - Bengkulu
Anggaran | Realisasi |
Rp. 1,171,964,000 | Rp. 1,177,732,490 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 1,227,662,834 | Rp. 1,167,981,936 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 47,155,226 | Rp. 51,427,030 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 10,000,000 | Rp. 10,000,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 691,086,000 | Rp. 691,086,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 470,878,000 | Rp. 470,878,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 0 | Rp. 5,768,490 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 498,775,334 | Rp. 471,556,436 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 505,350,500 | Rp. 484,135,500 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 10,000,000 | Rp. 6,842,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 3,000,000 | Rp. 0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 210,537,000 | Rp. 205,448,000 |
Latitude | : | -3.002359390880902 |
Longitude | : | 101.51777029037476 |
Desa Tirta Mulya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko - Bengkulu
Form Komentar