Kec. Ipuh
Kab. Mukomuko - Bengkulu
Hari ini | : | 17 |
Kemarin | : | 64 |
Total | : | 73.381 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.236.207.90 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Tirta Mulya |
Kode Desa | : | 1706052030 |
Kecamatan | : | Ipuh |
Kode Kecamatan | : | 170605 |
Kabupaten | : | Mukomuko |
Kode Kabupaten | : | 1706 |
Provinsi | : | Bengkulu |
Kode Provinsi | : | 17 |
Kode Pos | : | 38764 |
HENDRIYANTO
RIJKI IRSANDI
LILIK SUSANTO
SETIAWAN
DAVID NURHUDA
WAHYUNI
FIRMANSYAH
085380454545
Irsandi21@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jln. Poros Dusun 1 Desa Tirta Mulya , Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko - Provinsi Bengkulu
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
10 November 1945 - 10 November 2022
Admin :
316 Kali dibuka
0 Komentar
Admin :
112 Kali dibuka
0 Komentar
Admin :
151 Kali dibuka
1 Komentar
Admin :
95 Kali dibuka
0 Komentar
Admin :
316 Kali dibuka
0 Komentar
Admin :
112 Kali dibuka
0 Komentar
Admin :
151 Kali dibuka
1 Komentar
Admin :
95 Kali dibuka
0 Komentar
20 April 2022
89 Kali dibuka
0 Komentar
Lanjutkan Membaca...
18 April 2022
316 Kali dibuka
0 Komentar
Lanjutkan Membaca...
14 April 2022
112 Kali dibuka
0 Komentar
Lanjutkan Membaca...
10 Maret 2022
197 Kali dibuka
0 Komentar
Lanjutkan Membaca...
01 Maret 2022
151 Kali dibuka
1 Komentar
Lanjutkan Membaca...
07 Februari 2022
75 Kali dibuka
0 Komentar
Lanjutkan Membaca...
06 Februari 2022
95 Kali dibuka
0 Komentar
Lanjutkan Membaca...
06 Februari 2022
55 Kali dibuka
0 Komentar
Lanjutkan Membaca...
Populasi
HENDRIYANTO
RIJKI IRSANDI
Sekretaris Desa
LILIK SUSANTO
Kasi Pemerintahan
SETIAWAN
Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
DAVID NURHUDA
Kaur Umumdan Perencanaan
WAHYUNI
Kaur Keuangan
FIRMANSYAH
Kadus 1
Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Hari ini | : | 17 |
Kemarin | : | 64 |
Total | : | 73.381 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.236.207.90 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
15 Agustus 2022
kunjungan Kadis Komunfotik Prov. Bengkulu...
20 April 2022
Jangan Golput !!!!!!!...
18 April 2022
Penetapan Dan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Tirta Mulya...
14 April 2022
76 Kepala Keluarga di Desa Tirta Mulya Mendapatkan Program Ketahanan...
10 Maret 2022
PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA ...
Anggaran | Realisasi |
Rp. 1,171,964,000 | Rp. 1,177,732,490 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 1,227,662,834 | Rp. 1,167,981,936 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 47,155,226 | Rp. 51,427,030 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 10,000,000 | Rp. 10,000,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 691,086,000 | Rp. 691,086,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 470,878,000 | Rp. 470,878,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 0 | Rp. 5,768,490 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 498,775,334 | Rp. 471,556,436 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 505,350,500 | Rp. 484,135,500 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 10,000,000 | Rp. 6,842,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 3,000,000 | Rp. 0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 210,537,000 | Rp. 205,448,000 |
Latitude | : | -3.002359390880902 |
Longitude | : | 101.51777029037476 |
Desa Tirta Mulya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko - Bengkulu
Kec. Ipuh
Kab. Mukomuko - Bengkulu